Mitglieder des SFB / TR 16
| Name | Vorname | Universität | Institut |
|---|---|---|---|
| Vollmitglieder | |||
| Anisovich | Alexei | UB | HISKP |
| Bantes | Bettina | UB | PI |
| Beck | Reinhard | UB | HISKP |
| Brinkmann | Kai | UB | HISKP |
| Dieckmann | Andreas | UB | PI |
| Drachenfels | Wolther von | UB | PI |
| Drexler | Peter | UG | PI II |
| Dutz | Hartmut | UB | PI |
| Elsner | Daniel | UB | PI |
| Epelbaum | Evgeny | RUB | TP II |
| Frommberger | Frank | UB | PI |
| Funke | Christian | UB | HISKP |
| Gallmeister | Kai | UG | TP |
| Goeke† | Klaus | RUB | TP II |
| Goertz | Stefan | UB | PI |
| Gutz | Eric | UB | HISKP |
| Hammer | Hans-Werner | UB | HISKP(T) |
| Hannappel | Jürgen | UB | PI |
| Heckmann | Jörg | RUB | EP I |
| Heinsius | Fritz-Herbert | RUB | EP I |
| Hess | Christian | RUB | EP I |
| Hillert | Wolfgang | UB | PI |
| Jahn | Oliver | UB | PI |
| Jahn | Rainer | UB | HISKP |
| Johnstone | Russell | UB | PI |
| Jude | Tom | UB | PI |
| Kalinowsky | Hartmut | UB | HISKP |
| Kleber | Vera | UB | PI |
| Klein | Friedrich | UB | PI |
| Klempt | Eberhard | UB | HISKP |
| Koch | Helmut | RUB | EP I |
| Kotulla | Martin | UG | PI II |
| Krebs | Hermann | RUB | TP II |
| Kubis | Bastian | UB | HISKP(T) |
| Lang | Michael | UB | HISKP |
| Lenske | Horst | UG | TP |
| Leupold | Stefan | UG | TP |
| Meißner | Ulf-G. | UB | HISKP(T) |
| Metag | Volker | UG | PI II |
| Metsch | Bernard | UB | HISKP(T) |
| Meyer | Werner | RUB | EP I |
| Mosel | Ulrich | UG | TP |
| Nanova | Mariana | UG | PI II |
| Nikonov | Victor | UB | HISKP |
| Novotny | Rainer | UG | PI II |
| Pelizäus | Marc | RUB | EP I |
| Petry | Herbert | UB | HISKP(T) |
| Polyakov | Maxim V. | RUB | TP II |
| Radtke | Eric | RUB | EP I |
| Reicherz | Gerhard | RUB | EP I |
| Rusetsky | Akaki | UB | HISKP(T) |
| Sarantsev | Andrei | UB | HISKP |
| Schmidt | Christoph | UB | HISKP |
| Schmieden | Hartmut | UB | PI |
| Schoch | Berthold | UB | PI |
| Schweitzer | Peter | RUB | TP II |
| Shklyar | Vitaliy | UG | TP |
| Thoma | Ulrike | UB | HISKP |
| Urbach | Carsten | UB | HISKP(T) |
| van Pee | Harald | UB | HISKP |
| Vlasov | Petr | UB | HISKP |
| Walther | Dieter | UB | PI |
| Wendel | Christoph | UB | HISKP |
| Wiedner | Ulrich | RUB | EP I |
| Korrespondierende Mitglieder | |||
| Annand | John | University of Glasgow | Dept. of Physics and Astronomy |
| Bernard | Véronique | Université Louis Pasteur | Groupe de Physique Theoretique |
| Krusche | Bernd | Uni Basel | Institut für Physik |
| Lopatin | Igor | PNPI | Petersburg Nuclear Physics Institute (PNPI) |
| Pedroni | Paolo | INFN | INFN-Sezione di Pavia |
| Rosner | Günther | University of Glasgow | Dept. of Physics and Astronomy |
| Ostrick | Michael | Universitaet Mainz | Institut fuer Kernphysik |
| Credé | Volker | Florida State University | Dept. of Physics |
-
RUB: Ruhr-Universität Bochum
- EP I: Institut für Experimentalphysik I
- TP II: Institut für Theoretische Physik II
-
UB: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universtität Bonn
- PI: Physiklisches Institut
- HISKP(T): Helmholtz-Institut für Strahlen- und Kernphysik (Theorie)
-
UG: Justus-Liebig Universität Gießen
- PI II: II. Physikalische Institut
- TP: Institut für Theoretische Physik
Stand: 02.02.2012